参数类别 | 参数项 | PR610 | PR410 |
图像和光学 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm |
红外分辨率 | 640×480@12μm | 384×288@12μm | |
NETD | 45mK | 45mK | |
红外帧频 | 60Hz/9Hz | 60Hz/9Hz | |
焦距 | 9mm | 9mm | |
视场角 | 50°×37° | 50°×37° | |
空间分辨率 | 1.25mrad | 2.3mrad | |
最小成像距离 | 0.5m | 0.5m | |
距离系数比 | 800:1 | 435:1 | |
对焦方式 | 免调焦 | 免调焦 | |
数字变倍 | 2x/4x/8x | 2x/4x/8x | |
测量与分析 | 测温范围 | 自动切档:-40°C~150°C, 0°C~650°C, 可选500°C~2000°C (需加装光阑) |
|
测温精度 | ±2°C或±2% (取大值) | ||
分析对象 | 测温点3个 (中心/最高/最低温), 固定测温区域三选一 (小/中/大) |
||
温度阈值报警 | 支持振动/屏幕闪烁/蜂鸣器报警 | ||
图像显示 | 显示屏 | 4.3英寸LCD, 800×480像素 | |
图像模式 | 7种模式:基本消防/黑白/火场/搜救/ 热检测/标准红外/可见光 (需模块) |
||
调色板 | 8种:黑热/白热/铁红/北极/热铁/ 彩虹1/熔岩/描红 (仅标准模式) |
||
数码相机 | 5MP (需选配可见光模块) | ||
功能 | 拍摄 | 拍照/录像 | |
其他 | OTA升级 | ||
存储与传输 | 存储介质 | 内置128G | |
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | ||
视频存储 | MP4 (无温数据); Irgd (带温数据, 最大30Hz) |
||
对外接口 | Type-C, Micro HDMI, 三脚架接口 | ||
WIFI | 支持 | ||
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
电池工作时间 | 4小时 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10°C~+50°C (常规); 80°C (30min)/120°C (10min)/260°C (5min) |
|
防护等级 | IP67 | ||
跌落 | 2m防跌落 | ||
物理参数 | 硬件模块 | WIFI, 扬声器 | |
重量 | 1.3kg (含电池) | ||
尺寸 | 296×122×153mm | ||
配套与配件 | 配套软件 | PC端: ThermoTools; 手机端: Thermography (iOS/Android) |
|
标准配置 | 主机/镜头盖/光阑/锂电池×3/座充/ 电源适配器/数据线×2/HDMI线/ 手带/颈带/挂扣/系索/便携包/ 安全箱/指南/质保卡/报告/证书 |
||
选配件 | 可见光模块/电池/三脚架 |
符合XF/T 635-2023国家标准
完全符合新国标针对消防用红外热像仪的XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》规定的全部检验标准。
本安型防爆,助力安全救援
获得了整机防爆认证和电池防爆认证,且都是本安型防爆,确保设备的安全性和可靠性,助力消防员安全作业。
防反光显示屏,画面清晰流畅
该产品采用免调焦设计,可快速生成清晰细腻的热图像;60Hz高帧频确保图像流畅稳定,便于实时分析火灾态势;配备4.3寸防反光LCD屏,帮助用户强光烟雾环境下也能精准锁定目标。
七种图像模式,适应不同场景
根据不同火灾场景下的应用需求,方便用户随时切换场景模式,辅助用户快速清晰地看清周围环境,辅助决策,确保更准确地定位火情和搜寻受困人员。
温度可视化,可测-40℃至2000℃
可以直观看到被测物体的温度分布情况,测温范围最高达2000℃(加光阑),支持温度分析、温度修正、超温报警(振动/屏幕闪烁/蜂鸣报警)等功能。
多功能组件,提高救援便捷性
可搭载多功能组件,不仅可以辅助用户使可见光观测、辅助照明,还可以通过激光测距精准掌握目标距离,提高夜间或低光环境下救援工作效率和便捷性。