类别 | IX2 AIR Pro参数项 | 规格/说明 |
探测器 | 类型 | 非制冷型红外探测器 |
红外分辨率 | 256×192(原生) | |
超分辨率 | 512×384(处理后) | |
像元尺寸 | 12μm | |
响应波段 | 7.5-14μm | |
热灵敏度 (NETD) | <40mK(25℃,F1.0) | |
帧频 | 25Hz | |
镜头 | 焦距 | 7mm |
视场角 (FOV) | 25°×19° | |
空间分辨率 (IFOV) | 1.71mrad | |
调焦方式 | 手动对焦 | |
最小成像距离 | 0.1m | |
测温功能 | 测温范围 | -20℃ ~ +550℃ |
测温精度 | ±2℃ 或读数的±2%(取较大者) | |
图像显示 | 可见光相机 | 200万像素 |
数码变焦 | 1倍/2倍/4倍 | |
调色板 | 10种 | |
图像模式 | 红外、可见光、画中画、双光融合 | |
温宽拉伸 | 自动/手动 | |
测量分析 | 设备端分析功能 | 可移动点/线/框(各最多3个),支持3个预设模板 |
分析报告 | PDF格式(APP端生成) | |
存储与传输 | 存储介质 | 默认APP存储,可下载至本地相册 |
视频功能 | 非辐射红外/可见光视频录制(MP4格式) | |
视频分辨率 | 512×384 | |
红外视频流传输 | 通过Type-C连接PC传输实时辐射红外视频流 | |
系统功能 | 通信协议 | Wi-Fi、蓝牙、USB |
语音操控 | 支持语音助手及快速命令识别 | |
电源 | 电池 | 内置1050mAh锂电池 |
充电方式 | USB Type-C直充 | |
续航时间 | 约2小时 | |
物理规格 | 重量 | 约142g |
尺寸 | 136.2×41×29.3mm | |
对外接口 | USB Type-C | |
三脚架接口 | UNC 1/4-20 | |
环境适应性 | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作湿度 | 10%~95% RH(非冷凝) | |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
防护等级 | IP54 | |
冲击 | 25g (IEC 60068-2-27) | |
振动 | 2.5g (IEC 60068-2-6) | |
认证 | 合规认证 | CE/FCC/ROHS/SRRC/DGM/计量认证 |
装箱清单 | 标配内容 | 红外热像仪、Type-C线、快速入门指南、装箱清单、校准证、合格证、便携包 |
IX2 AIR Pro新形态无线手机红外热像仪,可兼容安卓与iOS设备,实现最远30m无线图传。256×192热成像分辨率,可实现4倍AI实时超分至512×384。7mm可调焦镜头,远近都清晰。AI小睿语音交互快速实现参数设置。适用于电路板检修、电气维护、设备巡检与暖通查漏等场景。
电气检查
电路板维修
设备巡检
暖通查漏
无线测量,智慧随身热像仪
1. 7mm手动调焦镜头
2. 30m无线图传,图传延时低于300ms
3. AI语音助手,听得懂需求的热像仪
高清热图,满血AI实时超分
1. 256×192分辨率,AI实时超分至512×384
2. NETD低至40mK,高清热图实时展现
3. 25Hz帧频,动态捕捉低拖影的清晰图像及视频
4. -20℃~+550℃宽测温范围
软件+:完整的软件生态
1.搭配专业的APP/PC端温度分析平台,支持二次分析