类别 | 参数 | 规格/描述 |
---|---|---|
探测器类型 | 类型 | 12μm非制冷氧化钒探测器 |
红外性能 | 红外分辨率 | 256×192 |
超分辨率 | AI实时超分至512×384 | |
响应波段 | 7.5-14µm | |
热灵敏度 | <40mK | |
红外帧频 | 25Hz | |
光学参数 | 镜头焦距 | 3.2mm |
视场角(FOV) | 56°×42° | |
空间分辨率(IFOV) | 3.8mrad | |
调焦方式 | 定焦 | |
最小成像距离 | 0.3m | |
测温功能 | 测温范围 | -20℃~150℃;100℃~550℃(自动切换量程) |
测温精度 | ±2%或±2℃(取较大者) | |
图像显示 | 显示屏 | 3.5吋,480×640 |
可见光相机 | 不支持 | |
数码变焦 | 2/4倍 | |
调色板 | 白热、黑热、熔岩、铁红、彩虹、高对比彩虹、黑红 | |
图像模式 | 红外 | |
温宽拉伸 | 自动/手动 | |
测量分析 | 设备端分析功能 | 中心点/最高温/最低温/3个自定义点/温差 |
激光指示 | 不支持 | |
激光测距 | 不支持 | |
配套软件 | 支持平台 | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP) |
图像存储 | 存储介质 | 内置内存32G |
系统功能 | 温度报警 | 支持整帧区域最高温、最低温报警,报警自动拍照(含温度数据) |
报警方式 | 图像弹窗 | |
视频传输 | UVC(含整帧温度数据)+Wi-Fi(不含整帧温度数据) | |
通信协议 | USB、Wi-Fi | |
电源管理 | 自动关闭时间 | 可调节(5分钟、10分钟、20分钟、120分钟) |
其他 | 电池 | 内置可充电锂电池 |
高清热图,满血AI实时超分
256×192分辨率,AI实时超分至512×384
NETD低至40mK,细小温差清晰可见
搭配3.5吋高清大屏,热图细节一览无余
两档测温,自动切换量程
低温档:-20℃~+150℃
高温档:100~550℃
使用体验全面升级
18W快充、6h续航,高强度工作无忧
全线普及WIFI+UVC图传,无线图传更快捷
软件+:完整的软件生态
搭配专业的APP/PC端温度分析平台,支持二次分析
CX200S手持测温热像仪
搭载256×192分辨率红外探测器
通过AI实时超分技术将分辨率跃迁至512×384
产品配备3.5吋高清大屏,两档测温,最高可测550℃,满足电路板维修、电气检修、暖通查漏、设备巡检等场景的测温需求。